16877太阳集团2018年下半年第3次宿舍安全抽查的情况通报
2018年09月29日 00:00
点击数:
16877太阳集团2018年下半年第3次宿舍安全抽查的情况通报
依据学院和学校相关规定,电气园区自我管理委员会联合学院党员服务(巡查)队于9月27日对学院部分本科生宿舍进行了安全抽查,抽查结果如下:
本次共抽查宿舍39间,16877太阳集团学生的安全意识整体优良,未检出违章电器。
抽查中发现,低年级学生宿舍文明卫生情况整体高于高年级学生宿舍;部分宿舍的快餐外卖盒大量堆积,存在卫生死角;个别宿舍仍存在如插座超负荷服役、充电器长期通电等不良用电习惯。
希望同学们保持良好习惯,积极改善生活环境。
附:本次安全抽查宿舍名单。
序号 | 宿舍号 | 违规行为 | 责任人 | 学号 |
1 | T174092 | 无 | 无 | 无 |
2 | T175095 | 无 | 无 | 无 |
3 | T175078 | 无 | 无 | 无 |
4 | T175084 | 无 | 无 | 无 |
5 | T176040 | 无 | 无 | 无 |
6 | T176078 | 无 | 无 | 无 |
7 | T176046 | 无 | 无 | 无 |
8 | T176052 | 无 | 无 | 无 |
9 | T176061 | 无 | 无 | 无 |
10 | T041048 | 无 | 无 | 无 |
11 | T041053 | 无 | 无 | 无 |
12 | T041055 | 无 | 无 | 无 |
13 | T042004 | 无 | 无 | 无 |
14 | T042012 | 无 | 无 | 无 |
15 | T042016 | 无 | 无 | 无 |
16 | T042019 | 无 | 无 | 无 |
17 | T042017 | 无 | 无 | 无 |
18 | T042018 | 无 | 无 | 无 |
19 | T042020 | 无 | 无 | 无 |
20 | T042021 | 无 | 无 | 无 |
21 | T015006 | 无 | 无 | 无 |
22 | T015008 | 无 | 无 | 无 |
23 | T015013 | 无 | 无 | 无 |
24 | T015021 | 无 | 无 | 无 |
25 | T015029 | 无 | 无 | 无 |
26 | T015032 | 无 | 无 | 无 |
27 | T015037 | 无 | 无 | 无 |
28 | T015041 | 无 | 无 | 无 |
29 | T015044 | 无 | 无 | 无 |
30 | T015047 | 无 | 无 | 无 |
31 | T015052 | 无 | 无 | 无 |
32 | T081010 | 无 | 无 | 无 |
33 | T084009 | 无 | 无 | 无 |
34 | T081005 | 无 | 无 | 无 |
35 | T084005 | 无 | 无 | 无 |
36 | T084007 | 无 | 无 | 无 |
37 | T155001 | 无 | 无 | 无 |
38 | T155005 | 无 | 无 | 无 |
39 | T156016 | 无 | 无 | 无 |
16877太阳集团
2018年9月29日